详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,农业,石油 |
像素 | 1312?x?1082 |
高速相机500帧参数:
DR1-D1312-200-G2-8 | |
图像传感器 | Photonfocus A1312 (3. Generation) |
技术 | CMOS主动像元技术 |
扫描模式 | 逐行扫描 |
光学尺寸 | 1" (13.6 mm diagonal) maximum resolution 2/3" (11.6 mm diagonal) 1024 x 1024 resolution |
分辨率 | 1312 x 1082像元 |
像元尺寸 | 8 µm x 8 µm |
有效感光区域 | 10.48 mm x 8.64 mm (maximum) |
暗电流 | 0.65 fA/pixel |
满阱容量 | ~90 ke¯ (Max SNR > 300:1) |
光谱范围 | < 370 to 1000 nm (to 10 % of peak responsivity) |
灵敏度 | 210 x 10³ DN / (J/m²) @ 625 nm / 8 bit / gain = 1 (approximately 620 DN / (lux s) @ 625 nm / 8 bit / gain = 1) |
量子效应 | > 50 % |
填充因子 | > 60 % |
动态范围 | 60 dB in linear mode; 120 dB with LinLog® |
色彩模式 | 黑白 |
特性曲线 | Linear, LinLog® |
快门模式 | 全局快门 |
读出模式 | 顺序读出或同时读出 |
曝光时间 | 10 µs … 0.33 s / 25ns steps |
帧频 | 135 fps (full resolution), 577 fps (VGA) |
像素时钟 | 50 MHz |
数据通道 | 1 |
固定模式噪声 | < 1 DN @ 8 bit / correction ON |
灰度分辨率 | 8 bit |
模拟增益 | 1 |
数字增益 | 0.1 to 15.99 (Fine Gain) |
配置接口 | GigE (Gigabit Ethernet) |
触发模式 | 自运行(无触发)/接口触发/外触发输入/软件触发 |
特点 | 可设置感兴趣的区域/相机自带shading校正/触发输入/图像信息等 |
接口 | GigE (Gigabit Ethernet) |
工作温度 | 0°C ... +50°C |
供电 | +12 V … +24 V DC (±10 %) |
功耗 | < 5.2 W |
镜头接口 | C口(CS口可选) |
尺寸 | 60 x 60 x 51 mm³ |
重量 | 222 g |
相机控制 | GUI (GEVPlayer) and Pleora SDK for image acquisition and development of applications Demodulator DLL for implementation in GigE Vision and GenICam compatible image processing platforms HALCON extension package with demodulator sample |
高速相机500帧应用场景:
■ 科研领域:超疏水液滴、气液两相流、微流控芯片、地震模拟台振动过程分析,燃烧,流体,喷雾,冲击波,破坏,爆炸,高速飞翔体,风洞,等离子体等焊接,烟草机械,运转动作分析或故障诊断,产品研发测试、力学弹性分析,放电分析等;
■ 生物医学:细胞高速成像,血液循环,显微镜高速摄影,生物力学,生物运动分析,动物仿真学,昆虫、动物动作分析,昆虫或鸟类翅膀运动;
■ 航空航天:航空着落、起飞姿势;弹道火箭喷管喷射,火箭发射,发射分析等;
■ 汽车工业:汽车碰撞试验,安全气囊分析,燃料喷雾,气缸喷流,冲击试验等;
■ 体育类项目:冲线瞬间拍摄;羽毛球、网球、田径运动、游泳动作姿态分析等;
■ 电影电视:动画,广告,电视电影慢镜头,高速动作特技,体育直播等。
产品咨询
微信扫一扫