相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 10万-50万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,农业,电子 |
一、超高速相机参数
CamRecord | CL600x2 |
分辨率 | 1280 x 1024 pixel |
帧率(全分辨率) | 500帧/秒 |
图像传感器 | 逐行扫描CMOS传感器 |
曝光时间 | >= 1 µs |
有效感光区域 | 17.92 mm x 14.34 mm |
光学尺寸 | 22.95 mm |
像元尺寸 | 14 µm x 14 µm |
A/D转换 | 8 bit / 10 bit |
动态范围 | 60 dB (90 dB optical) |
灵敏度 | 25 V/lux*s |
快门模式 | 全局快门 |
同步方式 | 内同步/外同步 |
同步电平 | TTL |
接口 | CameraLink (Base-Medium-Full) |
频率 | 85MHz |
电源 | 5 VDC / 5 W |
镜头接口 | Nikon F-Mount/(C-Mount可选) |
重量 | 250g |
工作温度 | 0 .. 40°C |
湿度 | 相对湿度<80%,无凝露 |
尺寸 | 56 x 56 x 44 mm³ |
标准 | CE, RoHS |
二、模式概述
零件号 | 描述 |
CL600x2 /M /FM | 黑白, Nikon F-Mount |
CL600x2 /M /CM | 黑白, C-Mount |
CL600x2 /C /FM | 彩色, Nikon F-Mount |
CL600x2 /C /CM | 彩色, C-Mount |
三、附件
定制电源(电源标准已经包括在内) |
CameraLink 线缆 |
广泛的C-Mount and F-Mount镜头 |
提供可用的不同图像采集卡 |
连接器管脚分配
6-针 Hirose连接器 HR10A-7R-6P | |||
Pin 1 | Vcc 5 V | Pin 2 | GND |
Pin 3 | Sync IN | Pin 4 | Sync OUT |
Pin 5 | GND | Pin 6 | GND |
CameraLink模式
Base | 2 taps / 8 Bit 2 taps / 10 Bit | max. 125 fps |
Medium | 4 taps / 10 Bit | max. 250 fps |
Full | 8 taps / 8 Bit | max. 500 fps |
Extended Full | 10 taps / 8 Bit | max. 500 fps |
四、超高速相机优势
■ 超高的灵敏度
■ 1280 x 1024 分辨率
■ 查找表(LUT) - 10 Bit to 8 Bit
■ 500帧/秒@全分辨率
■ 多段曝光模式相机的动态范围达90dB
■ 全局快门
■ 黑白/彩色相机可选
■ 超紧凑、小型化的设计,体积很小
■ CameraLink Base and Full接口
■ 可开窗(灵活配置ROI,以进一步提高帧速)
产品咨询
微信扫一扫