详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
产品概述
Kinetix系列的背光sCMOS相机提供了最快的速度和最大的视场,最平衡的像素大小和接近95%的量子效率。是科学成像相机的一个新类别,它重新定义了科学相机的性能。
产品参数
| 参数 | 相机参数 | 
| 芯片 | Teledyne Photometrics Kinetix 芯片 | 
| 芯片成像区域 | 3200 x 3200 (1024万像素) | 
| 像素尺寸 | 6.5 µm x 6.5 µm (42.25 µm ) | 
| 芯片尺寸 | 20.8mm x 20.8mm 对角线 29.4mm | 
| 峰值量子效率 | >95% | 
| 读出模式 | 卷帘快门 可实现等效全局快门 可编辑扫描模式 | 
| 像素融合 | 4x4 | 
| 线性度 | >95% | 
| 制冷方式 | 空气循环制冷 液体循环制冷 | 
sCMOS相机应用案例
生物细胞、生命科学、PIV研究。
产品咨询
微信扫一扫
